专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1876%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122-1124期 | 小 | 1122期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1105期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1103期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1097期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1078期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马游戏稳赚攻略彩友“兄弟”合揽二等2…
手机图表本溪市福彩中心的工作人员在对前一天的中奖情况进行统计时,惊喜的发现,双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013074期,在本溪市明山区卧龙绢纺街福彩第21050......
精准算下期和值的公式打工仔领走双色球556…
开奖结果本报讯(记者 林灵 通讯员 小欢) 最近,大发棋牌手机版怎么下载在崇左打工的陈先生鸿运当头,收获了双色球[专题 开奖 图表 购买]从头奖到五等奖一连串的......
送100元体验金棋牌双色球053期:头奖8注70…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2018053期开奖。当期双色球红球号码为01、04、10、11、14、27,蓝球号码为06。头奖8注708万多元 花落7地 当期双色球头奖8注......
送18捕鱼棋牌一元可玩双色球076期:头奖井…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018076期开奖。当期双色球红球号码为03、07、08、15、29、30,澳洲幸运5杀球公式蓝球号码为13。头奖22注556万多元 花落14......
大发快三最聪明的玩法 双色球119期:头奖1…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018119期开奖。当期双色球红球号码为03、13、14、16、25、27,蓝球号码为12。头奖10注604万多元 花落7地 当期双色球头奖10......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!